Mở thưởng hôm nay ngày 27-03-2023
Miền Bắc | Phú Yên | TT Huế |
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 62 | 97 |
G7 | 945 | 624 |
G6 | 3516 3852 6565 | 3866 8232 4980 |
G5 | 5073 | 3665 |
G4 | 07584 08274 10479 54453 05702 98876 15020 | 25268 54763 63036 90448 97479 90858 95447 |
G3 | 81465 36418 | 94181 03078 |
G2 | 58359 | 92437 |
G1 | 08647 | 58558 |
ĐB | 446147 | 760237 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 68 | |
2 | 0 | 4 |
3 | 2677 | |
4 | 577 | 87 |
5 | 239 | 88 |
6 | 255 | 6583 |
7 | 3496 | 98 |
8 | 4 | 01 |
9 | 7 |
» Tham khảo kết quả xổ số TT Huế
» Tham khảo kết quả xổ số Phú Yên
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 17 | 27 | 31 |
G7 | 533 | 752 | 871 |
G6 | 1806 0536 9426 | 0753 4282 9960 | 9783 8144 2264 |
G5 | 3721 | 0273 | 8198 |
G4 | 26461 50275 84709 09153 63364 09323 91021 | 34876 49629 67763 35844 84967 97775 37124 | 33698 85396 83679 98778 41021 92125 00792 |
G3 | 94553 70308 | 28391 31019 | 41405 11933 |
G2 | 65629 | 15517 | 42163 |
G1 | 71984 | 40560 | 49631 |
ĐB | 196165 | 624449 | 022104 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 698 | 54 | |
1 | 7 | 97 | |
2 | 61319 | 794 | 15 |
3 | 36 | 131 | |
4 | 49 | 4 | |
5 | 33 | 23 | |
6 | 145 | 0370 | 43 |
7 | 5 | 365 | 198 |
8 | 4 | 2 | 3 |
9 | 1 | 8862 |
» Dự đoán xổ số miền Nam trúng thưởng
» Dự đoán xổ số miền Nam Minh Ngọc
» Tham khảo xổ số Bến Tre
» Tham khảo xổ số Vũng Tàu
» Tham khảo xổ số Bạc Liêu
2PM 7PM 11PM 3PM 4PM 6PM | |
ĐB | 57765 |
G1 | 81664 |
G2 | 81817 24222 |
G3 | 29370 84409 04923 57889 07071 93934 |
G4 | 4102 2973 6263 6666 |
G5 | 8566 3378 2688 1310 3160 6446 |
G6 | 895 560 344 |
G7 | 30 52 63 13 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 92 | 0 | 71663 |
1 | 703 | 1 | 7 |
2 | 23 | 2 | 205 |
3 | 40 | 3 | 27661 |
4 | 64 | 4 | 634 |
5 | 2 | 5 | 69 |
6 | 54366003 | 6 | 664 |
7 | 0138 | 7 | 1 |
8 | 98 | 8 | 78 |
9 | 5 | 9 | 08 |